新日鐵化学
地図 お問い合わせ サイトマップ 電子公告 English Site
HOME 企業情報 製品情報 研究発表 決算情報 環境への取り組み 採用情報
コールケミカル事業化学品事業工業用ガス光学・ディスプレイ材料事業エポキシ事業回路基板材料事業有機EL材料事業

エポキシ事業

エポキシ樹脂回路実装材料フェノール

BPA型エポキシ樹脂 YDシリーズ

「エポトート」YDタイプは汎用エポキシ樹脂で、ビスフェノールAとエピクロルヒドリンとを各種の割合で重縮合させて得られる重合体です。塗料、接着剤、土木建築、電気絶縁材料、構造材料、或いは安定剤等として、広い分野に使われています。

品名 エポキシ当量
(g/eq)
粘度 at 25℃
(mPa・s)
色相
(ガードナー)
軟化点
(℃)
溶解粘度
(G〜H) ※1
特長及び用途
YD-115 180〜194 700〜1,100 1以下     BGE希釈タイプ
YD-115G 180〜194 700〜1,100 1以下     BGE希釈タイプ、難結晶性
YD-115CA 195〜215 800〜1,600 1以下     BGE希釈タイプ、非結晶性
YD-118T 195〜215 800〜1,200 1以下     非BGE希釈タイプ
YD-127 180〜190 8,000〜11,000 1以下     標準的な低粘度基本樹脂
YD-128 184〜194 12,000〜15,000 1以下     標準的な基本液状樹脂
YD-128G 184〜194 12,000〜15,000 1以下     難結晶性
YD-128S 205〜225 19,000〜24,000 1以下     非結晶性
YD-128CA 200〜230 12,000〜15,000 1以下     非結晶性
YD-134 230〜270   1以下   O〜U※2 半固形タイプ
YD-011 450〜500   1以下 60〜70 D〜F 一段法、一般塗料用
YD-012 600〜700   1以下 75〜85 G〜K 一段法、一般塗料用、粉体塗料用
YD-013 800〜900   1以下 85〜98 O〜S 一段法、一般塗料用、粉体塗料用
YD-014 900〜1,000   1以下 91〜102 Q〜U 一段法、一般塗料用、粉体塗料用、
エステル用
YD-017 1,750〜2,100   1以下 117〜127 Y〜Z1 二段法、一般焼付塗料、缶塗料
YD-019 2,400〜3,300   1以下 130〜145 Z3〜Z5 二段法、一般焼付塗料、缶塗料
YD-020G 3,500〜4,000   1以下   Z3〜Z5 二段法、一般焼付塗料、缶塗料
YD-7011R 460〜490   1以下 60〜70 D〜F 高安定品質、合成原料として最適
YD-901 450〜500   1以下 65〜75 E〜G 二段法、一般塗料用
YD-902 600〜700   1以下 82〜92 J〜O 二段法、粉体塗料用
YD-903N 780〜840   1以下 92〜102 Q〜U 二段法、粉体塗料用
YD-904 900〜1,000   1以下 96〜107 T〜W 二段法、粉体塗料用
YD-907 1,300〜1,700   1以下 117〜127 Y〜Z2 二段法、焼付塗料用、缶塗料用
YD-6020 3,000〜5,000   2以下   Z6〜Z7 BPF骨格導入、高密着性、
一般焼付塗料用、缶塗料用

※1ブチルカルビトール40%(樹脂)溶液:ガードナーホルト法 at 25℃
※2ブチルカルビトール70%(樹脂)溶液:ガードナーホルト法 at 25℃

[ BACK ]

エポキシ事業:  エポキシ樹脂回路実装材料フェノール
HOME コールケミカル事業化学品事業工業用ガス光学・ディスプレイ材料事業エポキシ事業回路基板材料事業有機EL材料事業
ご利用条件