新日鐵化学
地図 お問い合わせ サイトマップ 電子公告 English Site
HOME 企業情報 事業紹介 製品情報 研究発表 環境への取り組み 採用情報
業績推移賃借対照表・損益計算書決算短信アニュアルレポート

決算情報

 

業績推移

単位:百万円
連 結 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
売上高 318,776 288,888 211,846 179,381 195,378
経常利益 26,338 23,111 △594 9,143 12,956
当期利益 11,256 10,583 △17,613 6,195 9,768
総資産額 220,388 182,143 130,302 141,040 145,879


単位:百万円
単 独 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
売上高 240,161 205,407 144,138 122,098 146,565
経常利益 13,365 10,344 △11,655 6,673 5,775
当期利益 4,826 5,643 △21,262 6,305 7,083
総資産額 194,566 152,992 103,147 111,746 119,738

 
HOME | 業績推移賃借対照表・損益計算書決算短信アニュアルレポート
ご利用条件